Fase Regular da Liga 2026/27
Encuentro
Santa – Gráfico A
09/11/2026 20:30 Cafetería Santa
8. Match Day
09/11/2026, 20:30
Cafetería Santa
Encuentro
Santa – Gráfico A
09/11/2026 20:30 Cafetería Santa
8. Match Day
09/11/2026, 20:30
Cafetería Santa
Resultados da xornada anterior
Encuentro
Santa – Gráfico A
09/11/2026 20:30 Cafetería Santa
8. Match Day
09/11/2026, 20:30
Cafetería Santa
Encuentro
Santa – Gráfico A
09/11/2026 20:30 Cafetería Santa
8. Match Day
09/11/2026, 20:30
Cafetería Santa
Clasificación
| Pos | Equipo | J | Ptos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gráfico A | 7 | 40 |
| 2 | Anduriña A | 7 | 37 |
| 3 | Alborada | 7 | 34 |
| 4 | Vita A | 7 | 34 |
| 5 | Gráfico B | 7 | 34 |
| 6 | Xogos Galicia B | 6 | 33 |
| 7 | Vita B | 7 | 33 |
| 8 | Xogos Galicia A | 7 | 32 |
| 9 | Babiecas | 7 | 31 |
| 10 | Chou | 6 | 30 |
| 11 | Prisma | 6 | 30 |
| 12 | Anduriña B | 7 | 30 |
| 13 | Roque A | 7 | 30 |
| 14 | Milmañas | 7 | 29 |
| 15 | Roque B | 6 | 27 |
| 16 | Milpochas | 7 | 26 |
| 17 | Santa | 6 | 24 |
| 18 | La Central | 6 | 23 |
| 19 | Samuel | 7 | 22 |
| 20 | La Carabela | 5 | 21 |
| 21 | Túnel | 6 | 21 |

